- Magazzino basso, 1 articolo rimasto
- Inventario in arrivo
Fenix 7X Sapphire Solar è uno smartwatch multisport con un'ampia lente a ricarica solare ultra resistente progettato per mantenere prestazioni ottimali ogni giorno della settimana.
Una settimana, 7 giorni. Lo smartwatch multisport f?nix® 7X – Sapphire Solar Edition è perfetto per ognuno di essi. Dotato di un'ampio schermo da 1,40", flashlight a LED integrata e lente a ricarica solare Power Sapphire™, offre una batteria a lunga durata per supportare le tue sfide sportive anche outdoor.
-
| Materiale della lente Power Sapphire™ | Materiale della ghiera Titanio
| Materiale del rivestimento Polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio | Compatibile con il cinturino per orologio QuickFit™ Incluso (26 mm)
| Materiale del cinturino Silicone | Dimensioni della cassa, LxLxA 51 x 51 x 14.9 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in tessuto: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm
| Touchscreen Si | Schermo a colori Si
| Torcia a LED Si | Dimensioni schermo, LxA 1,40? (35,56 mm) diametro
| Risoluzione schermo, LxA 280 x 280 pixel | Tipo di schermo Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo
| Peso 89 g con cinturino in silicone (solo custodia: 61 g) | Classificazione di impermeabilità 10 ATM
| Durata della batteria Smartwatch: fino a 28 giorni/37 giorni con energia solare* Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 90giorni/1+ anno con energia solare* Solo GPS: fino a 89 ore/122 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 63 ore/77 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e multicinturino: fino a 36 ore/ 41 ore con energia solare** Tutti i sistemi satellitari e musica: fino a 16 ore Max battery GPS: fino a 213 ore/ 578 ore con energia solare** GPS Expedition: fino a 62 giorni/ 139 giorni con energia solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux | Metodo di ricarica Caricabatterie proprietario Garmin
| Memoria/cronologia 32 GB -
| Ora/data sì | Sincronizzazione dell'ora tramite GPS Si
| Ora legale automatica Si | Sveglia Si
| Timer Si | Cronometro Si
| Orari di alba/tramonto Si -
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) Si | Frequenza cardiaca a riposo giornaliera Si
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala Sì (alto e basso) | Frequenza respiratoria (24x7) Si
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox Si | ETÀ FITNESS Sì (in app)
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ Si | Livello di stress quotidiano Si
| Timer respirazione per il rilassamento Si | Sonno Sì (avanzato)
| Valutazione sonno e messaggi Insights Si | Idratazione Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™)
| Salute donna Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) | Health Snapshot Si
| Suggerimenti per il jet lag Si -
| GPS Si | GLONASS Si
| Galileo Si | Rilevamento posizione in multifrequenza Si
| SatIQ™ Technology Si | Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ Si
| Altimetro barometrico Si | Bussola Si
| Giroscopio Si | Accelerometro Si
| Termometro Si | Acclimatazione del pulsossimetro Si
-
| Connettività Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) Si
| Connect IQ™ Store sul dispositivo Si | Smart Notification Si
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) Si | Calendario Si
| Meteo Si | Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale tramite cellulare con app Garmin Connect™ Si
| Risparmio energetico: orologio a basso consumo personalizzabile Si | Controllo della musica su smartphone Si
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo Si | Memoria musicale Si
| Trova il mio telefono Si | Funzione Trova l'orologio Si
| Telecomando VIRB™ Si | Compatibilità dello smartphone iPhone®, Android™
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile Si | Titoli azionari Si
| Garmin Pay™ Si -
| LiveTrack Si | LiveTrack gruppo Si
| Condivisione evento in tempo reale Si | Rilevamenti incidenti durante alcune attività Si
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso Si | Assistenza Si - | Coordinate a doppia griglia Si
-
| Contapassi Si | Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) Si
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) Si | Calorie bruciate Si
| Piani saliti Si | Distanza percorsa Si
| Minuti di intensità Si | TrueUp™ Si
| Move IQ™ Si | App Garmin Connect ™ Challenges Sì (app Connect IQ opzionale)
-
| Conteggio automatico delle ripetute Si | Allenamenti cardio Si
| Allenamenti della forza funzionale Si | Allenamenti HIIT Si
| Allenamenti di yoga Si | Allenamenti di Pilates Si
| Animazioni di allenamento sullo schermo Si | Mappa distretti muscolare Si -
| Zone FC Si | Avvisi FC Si
| Calorie FC Si | % FC max Si
| % FCR Si | tempo di recupero Si
| FC max automatica Si | Report mattutino Si
| Vista rapida/widget della gara Si | HRV Status Si
| TRAINING READINESS Si | Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) Sì (con accessorio compatibile)
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) Si | Frequenza respiratoria (durante attività) Sì (con accessorio compatibile)
| Velocità GPS e distanza Si | Pagine dati personalizzabili Si
| Profili attività personalizzabili Si | Auto Pause® Si
| Interval training Si | Allenamenti avanzati Si
| Piani di allenamento scaricabili Si | Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività Si
| Andatura e distanza della corsa HRM Si | Auto Lap® Si
| Lap manuale Si | Avvisi Lap configurabili Si
| Acclimatazione al calore e alla quota Si | VO2 max (corsa) Si
| VO2 Max (Trail Run) Si | Stamina in tempo reale Si
| Training Status migliorato | TRAINING LOAD Si
| Focus Training Load Si | training effect Si
| Training Effect (anaerobico) Si | Beneficio primario (etichette Training Effect) Si
| Tempo di recupero migliorato Si | ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI migliorato
| Avvisi personalizzabili Si | Avvisi audio Si
| Ora di fine Si | Virtual Partner Si
| Virtual Racer™ Si | Attività multisport automatiche Si
| Attività multisport manuali Si | Istruzioni sul percorso Si
| Segmenti (Live, Garmin) Si | Funzioni Strava (Beacon, live segments) Si
| Creatore percorso Round-trip (corsa/ciclismo) Si | CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ Si
| Pulsante touch e/o blocco pulsanti Si | Tasti fisici Si
| Scorrimento automatico Si | Cronologia delle attività sull'orologio Si
| Physio TrueUp Si | Training Status unificato Si -
| Profili di corsa disponibili Corsa, corsa su pista, tapis roulant, corsa al chiuso, corsa su sentieri, corsa virtuale, ultramaratona | Distanza, tempo e passo basati sul GPS Si
| Dinamiche di corsa Sì (con accessorio compatibile) | Oscillazione e rapporto verticale Sì (con accessorio compatibile)
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento Sì (con accessorio compatibile) | Lunghezza del passo (in tempo reale) Sì (con accessorio compatibile)
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) Si | Potenza della corsa Si
| Grade-adjusted pace Si | Condizione delle prestazioni Si
| Soglia anaerobica Sì (con accessorio compatibile) | Strategie dell'andatura PacePro™ Si
| Allenamenti di corsa Si | Auto Climb per il trail running Si
| Previsioni gara Si | Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) Si
| Run/Walk/Stand detection Si -
| Precaricato con 43.000 campi internazionali Si | Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green Si
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg Si | Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) Automatico
| Segnapunti digitale sì | Target personalizzati Si
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) Si | Garmin AutoShot™ Si
| Mappa vettoriale completa Si | Aggiornamenti CourseView automatici Si
| Vista Green con posizionamento manuale della bandierina Si | Ostacoli e target del campo Si
| PinPointer Si | Distanza PlaysLike Si
| Tocca il target (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) Si | Punteggio Handicap Si
| Timer round/contachilometri Si | Rilevamento ferri automatico compatibile (accessorio richiesto) Si
| Velocitá e direzione del vento (richiede la connessione all'app Golf) Si | Virtual caddie Si
| Si associa all'app Garmin Golf Si | Regole dei tornei Si
| Curve di livello del green (con abbonamento a Garmin Golf) Si
-
| Profili per le attività outdoor disponibili Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Mountain bike, Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Tech & Smartwatch, Kiteboard, Windsurf, Ciaspole, Pesca, Equitazione, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Tattica, Disc Golf, tennis, pickleball | Navigazione da punto a punto Si
| Sentiero segnato in tempo reale Si | Indietro all'inizio Si
| TracBack® Si | Modalità UltraTrac Si
| Modalità Around Me Si | Reference point Si
| Luoghi sul percorso Si | NextFork™ navigation Si
| Profilo quota Si | Distanza a destinazione Si
| Indicatore di tendenza barometrica Si | ClimbPro™ Ascent Planner Si
| Velocità verticale Si | Ascesa/discesa totale Si
| Rest Timer (Ultra Run only) Si | TIMER RIPOSO AUTOMATICO Si
| Grafico elevazione prevista Si | MAPPE TOPOGRAFICHE PRECARICATE Si
| Mappe stradali e dei sentieri precaricate Si | Mappe degli ski resort precaricate Si
| Supporto di cartografie scaricabili Si | Coordinate GPS Si
| Punta e vai Si | Calcolo area Sì (via Connect IQ™)
| Calendario per caccia e pesca Sì (via Connect IQ™) | Waypoint proiettato Si
| Effemeridi Sì (via Connect IQ™) | Posizioni XERO™ Si
| Attività GPS di spedizione Si | Maree Sì (via Connect IQ™)
| Vista rapida delle maree Si - | Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) Si | Profili bici disponibili Bic